Imagem
Terminais eléctricos
O QUE
Os parafusos de baixa qualidade produzidos em massa levam a condições de produção extremamente difíceis.
PORQUÊ
A razão é que a função crítica - a placa de fixação livremente móvel - não é garantida.
COMO
A quantidade de protrusão do eixo do rebite precisa ser determinada. Agora, a quantidade apropriada de formação é determinada para garantir a mobilidade e a folga axial mínima e máxima. Isso é possível graças à "Medição de protrusão" integrada combinada com a função "Auto-compensação".
Factos e números
Número de referência. | BCHA1034 |
Processo de reativação | Rebitagem radial |
Material | Aço temperado |
Geometria | Ø: 5x20 mm |
Tipo de haste | Rebite sólido ou semi-tubular |
Geometria da cabeça do rebite | Abordadura plana ou com ilhós |
Ferramenta de formação | Padrão se possível |
Interfaces | Registo de dados do processo, protocolo UDP |
Dispositivos | RN181 |
Controlo de Processos | HPP-25, NHe-U, Auto-compensação |
Área de aplicação | Indústria eléctrica |
Benefícios para o utilizador: Processo | Funcionamento sem problemas, não é necessária uma inspeção subsequente, não é necessária a medição de peças antes do processo de montagem. Compensação automática 'em processo' através do Controlo de Processo. |
Benefícios para o utilizador: Económicas | Redução de custos. Menos de 0,1% de refugo ao utilizar o Controlo de Processo. Redução do tempo de processo. |
Este projeto foi realizado pela BalTec AG
Para mais perguntas ou informações pormenorizadas, contactar:
BalTec AG
Obermattstrasse 65
8330 Pfäffikon
Suíça
Telefone: +41 (0)44 953 13 33
E-mail: baltec(at)baltec.com